မိုးေကာင္းကင္

Routes

အသြားခရီးစဥ္မ်ား –

စဥ္ ထြက္ခြါခ်ိန္ ေရာက္ရွိခ်ိန္ ေစ်းႏႈန္း
YGN-DW 4:00 PM 5:00 AM 15300
YGN-DW 5:00 PM 5:30 AM 15300
YGN-DW(အထူး) 5:30 PM 6:00 AM 20300
YGN-Myeik 3:00 PM 10:00 AM 25300
YGN-Myeik-KT 5:00 PM 12:00 AM 45300
YGN-MY 9:00 AM 7:00 PM 12300
YGN-Pearl 6:00 PM 4:00 AM 12300
YGN-A Yar Taw 7:00 PM 5:00 AM 12300
YGN-Pearl 7:30 PM 5:30 AM 12300
YGN-MY 8:00 PM 6:00 AM 12300
YGN-MDY 9:00 PM 7:00 AM 10800
YGN-MKN 10:00 AM 10:00 AM 38300
YGN-ST 10:00 AM 10:00 AM 21000
အျပန္ခရီးစဥ္မ်ား –

စဥ္ ထြက္ခြါခ်ိန္ ေရာက္ရွိခ်ိန္ ေစ်းႏႈန္း
DW-YGN 4:00 PM 5:00 AM 15300
DW-YGN 5:00 PM 5:30 AM 15300
DW-YGN(အထူး) 5:30 PM 6:00 AM 20300
Myeik-YGN 6:00 PM 3:00 PM 25300
KT-Myeik-YGN 12:00 PM 8:00 PM 45300
MY-YGN 9:00 AM 7:00 PM 12300
MY-YGN 5:00 PM 3:00 AM 12300
MY-YGN 6:00 PM 4:00 AM 12300
MY-YGN 7:00 PM 5:00 AM 12300
MY-YGN 8:00 PM 6:00 AM 12300
YGN-MDY 7:30 PM 6:00 AM 10800
YGN-MKN 10:00 AM 10:00 AM 38300
ST-YGN 6:00 AM 6:00 AM 21000

 
ရုံးခြဲမ်ားကို ဆက္သြယ္ရန္